|
3D 邻 传 孤 分 布 表
|
| 期数 | 开奖 号码 |
和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||
| 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | 邻 | 传 | 孤 | |||
| 2010042 | 214 | 7 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010043 | 357 | 15 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010044 | 821 | 11 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010045 | 988 | 25 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010046 | 796 | 22 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010047 | 093 | 12 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010048 | 516 | 12 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010049 | 423 | 9 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010050 | 314 | 8 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010051 | 465 | 15 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010052 | 065 | 11 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010053 | 494 | 17 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010054 | 113 | 5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010055 | 131 | 5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010056 | 759 | 21 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010057 | 317 | 11 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010058 | 023 | 5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010059 | 181 | 10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010060 | 290 | 11 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010061 | 397 | 19 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010062 | 513 | 9 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010063 | 784 | 19 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010064 | 706 | 13 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010065 | 943 | 16 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010066 | 213 | 6 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010067 | 305 | 8 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010068 | 125 | 8 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010069 | 101 | 2 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010070 | 174 | 12 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2010071 | 949 | 22 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 统计 | 9 | 4 | 17 | 6 | 3 | 21 | 6 | 3 | 21 | 9 | 4 | 17 | 6 | 3 | 21 | 6 | 3 | 21 | ||
数据说明:和上期出号相邻的为邻码,与上期出号相同的为传,其它孤码。 |