|
3D 质 合 分 布 表
|
数据说明: |
| 期数 | 开奖 号码 |
和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选质合组合 | 单选质合组合 | |||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 2008204 | 799 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2008205 | 681 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2008206 | 683 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2008207 | 647 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2008208 | 833 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2008209 | 914 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2008210 | 458 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2008211 | 280 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2008212 | 640 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2008213 | 728 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2008214 | 864 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2008215 | 015 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2008216 | 166 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2008217 | 962 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2008218 | 884 | 20 | ||||||||||||||||||
| 2008219 | 751 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2008220 | 213 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2008221 | 529 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2008222 | 636 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2008223 | 934 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2008224 | 525 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2008225 | 032 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2008226 | 837 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2008227 | 167 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2008228 | 661 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2008229 | 604 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2008230 | 913 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2008231 | 395 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2008232 | 132 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2008233 | 766 | 19 | ||||||||||||||||||
| 统计 | 12 | 18 | 15 | 15 | 16 | 14 | 4 | 9 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
数据说明: |