排 列3 复 隔 中 分 布 表
期数 开奖
号码
和值 百位 十位 个位 百位 十位 个位
2010218 245 11
2010219 685 19
2010220 295 16
2010221 683 17
2010222 140 5
2010223 574 16
2010224 674 17
2010225 997 25
2010226 504 9
2010227 239 14
2010228 947 20
2010229 676 19
2010230 854 17
2010230 854 17
2010231 066 12
2010232 195 15
2010233 534 12
2010234 379 19
2010235 300 3
2010236 173 11
2010237 903 12
2010238 687 21
2010239 414 9
2010240 331 7
2010241 251 8
2010242 095 14
2010243 488 20
2010244 482 14
2010245 484 16
2010246 530 8
统计     4 2 24 4 3 23 6 1 23 4 2 24 4 3 23 6 1 23

数据说明:和上期出号相复的为复码,与上上期出号相同的为隔码,其它中码。