|
排 列3 复 隔 中 分 布 表
|
| 期数 | 开奖 号码 |
和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||
| 复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | |||
| 2008216 | 938 | 20 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008217 | 054 | 9 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008218 | 161 | 8 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008219 | 492 | 15 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008220 | 484 | 16 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008221 | 398 | 20 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008222 | 108 | 9 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008223 | 996 | 24 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008224 | 632 | 11 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008225 | 354 | 12 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008226 | 982 | 19 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008227 | 587 | 20 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008228 | 759 | 21 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008229 | 194 | 14 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008230 | 632 | 11 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008231 | 635 | 14 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008232 | 840 | 12 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008233 | 026 | 8 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008234 | 800 | 8 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008235 | 372 | 12 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008236 | 796 | 22 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008237 | 114 | 6 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008238 | 259 | 16 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008239 | 443 | 11 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008240 | 300 | 3 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008241 | 569 | 20 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008242 | 384 | 15 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008243 | 939 | 21 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008243 | 939 | 21 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2008244 | 213 | 6 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 统计 | 3 | 2 | 25 | 4 | 2 | 24 | 2 | 3 | 25 | 3 | 2 | 25 | 4 | 2 | 24 | 2 | 3 | 25 | ||
数据说明:和上期出号相复的为复码,与上上期出号相同的为隔码,其它中码。 |