排 列3 复 隔 中 分 布 表
期数 开奖
号码
和值 百位 十位 个位 百位 十位 个位
2010033 668 20
2010034 569 20
2010035 349 16
2010036 568 19
2010037 778 22
2010038 596 20
2010039 511 7
2010040 401 5
2010041 236 11
2010042 601 7
2010043 408 12
2010044 415 10
2010045 368 17
2010046 961 16
2010047 400 4
2010048 121 4
2010049 259 16
2010050 735 15
2010051 734 14
2010052 204 6
2010053 548 17
2010054 796 22
2010055 230 5
2010056 534 12
2010057 374 14
2010058 411 6
2010059 627 15
2010060 570 12
2010061 609 15
2010062 146 11
统计     3 3 24 5 2 23 5 3 22 3 3 24 5 2 23 5 3 22

数据说明:和上期出号相复的为复码,与上上期出号相同的为隔码,其它中码。