排 列 3 小 中 大 分 布 表
期数 开奖
号码
和值 百位 十位 个位
2010031 514 10
2010032 393 15
2010033 974 20
2010034 075 12
2010035 927 18
2010036 903 12
2010037 474 15
2010038 041 5
2010039 882 18
2010040 072 9
2010041 538 16
2010042 214 7
2010043 357 15
2010044 821 11
2010045 988 25
2010046 796 22
2010047 093 12
2010048 516 12
2010049 423 9
2010050 314 8
2010051 465 15
2010052 065 11
2010053 494 17
2010054 113 5
2010055 131 5
2010056 759 21
2010057 317 11
2010058 023 5
2010059 181 10
2010060 290 11
统计     8 11 11 12 7 11 6 17 7

数据说明:0、1、2为小,3、4、5、6为中,7、8、9为大