体彩排列三游戏中奖号码综合分析图

 

查 询
开奖期号 中奖号码 号码分布图 连号 重号 奇  偶 奇偶比 大  小 大小比 和数值 201方程 首尾边距 质和数 质和比 位和 位差
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1+2 1+3 2+3 1-2 1-3 2-3
2009339 520 0   2     5         0 1 1:2 1:2 7 2 2 0 5 2:1 7 5 2 3 5 2
2009340 680 0           6   8   0 1 0:3 2:1 14 0 2 0 8 0:3 14 6 8 -2 6 8
2009341 939       3           92 0 0 3:0 2:1 21 0 0 0 6 1:2 12 18 12 6 0 -6
2009342 782     2         7 8   2 0 1:2 2:1 17 1 2 2 6 2:1 15 9 10 -1 5 6
2009343 837       3       7 8   2 0 2:1 2:1 18 2 0 1 5 2:1 11 15 10 5 1 -4
2009344 531   1   3   5         0 1 3:0 1:2 9 2 0 1 4 3:0 8 6 4 2 4 2
2009345 375       3   5   7     0 0 3:0 2:1 15 0 1 2 4 3:0 10 8 12 -4 -2 2
2009346 151   12       5         0 0 3:0 1:2 7 1 2 1 4 3:0 6 2 6 -4 0 4
2009347 203 0   2 3             2 0 1:2 0:3 5 2 0 0 3 2:1 2 5 3 2 -1 -3
2009348 827     2         7 8   2 0 1:2 2:1 17 2 2 1 6 2:1 10 15 9 6 1 -5
2009349 307 0     3       7     0 1 2:1 1:2 10 0 0 1 7 2:1 3 10 7 3 -4 -7
2009350 335       32   5         0 1 3:0 1:2 11 0 0 2 2 3:0 6 8 8 0 -2 -2
2009351 159   1       5       9 0 0 3:0 2:1 15 1 2 0 8 2:1 6 10 14 -4 -8 -4
2009352 622     22       6       0 0 0:3 1:2 10 0 2 2 4 2:1 8 8 4 4 4 0
2009353 667             62 7     2 1 1:2 3:0 19 0 0 1 1 1:2 12 13 13 0 -1 -1
2009354 075 0         5   7     0 0 2:1 2:1 12 0 1 2 7 2:1 7 5 12 -7 -5 2
2009355 442     2   42           0 0 0:3 0:3 10 1 1 2 2 1:2 8 6 6 0 2 2
2009356 784         4     7 8   2 0 1:2 2:1 19 1 2 1 4 1:2 15 11 12 -1 3 4
2009357 255     2     52         0 0 2:1 2:1 12 2 2 2 3 3:0 7 7 10 -3 -3 0
2009358 823     2 3         8   2 0 1:2 1:2 13 2 2 0 6 2:1 10 11 5 6 5 -1
2010001 327     2 3       7     2 1 2:1 1:2 12 0 2 1 5 3:0 5 10 9 1 -4 -5
2010002 981   1             8 9 2 0 2:1 2:1 18 0 2 1 8 1:2 17 10 9 1 8 7
2010003 915   1       5       9 0 1 3:0 2:1 15 0 1 2 8 2:1 10 14 6 8 4 -4
2010004 232     22 3             2 0 1:2 0:3 7 2 0 2 1 3:0 5 4 5 -1 0 1
2010005 387       3       7 8   2 0 2:1 2:1 18 0 2 1 5 2:1 11 10 15 -5 -4 1
2010006 527     2     5   7     0 1 2:1 2:1 14 2 2 1 5 3:0 7 12 9 3 -2 -5
2010007 425     2   4 5         2 1 1:2 1:2 11 1 2 2 3 2:1 6 9 7 2 -1 -3
2010008 645         4 5 6       3 1 1:2 2:1 15 0 1 2 2 1:2 10 11 9 2 1 -1
2010009 037 0     3       7     0 0 2:1 1:2 10 0 0 1 7 2:1 3 7 10 -3 -7 -4
2010010 929     2             92 0 0 2:1 2:1 20 0 2 0 7 1:2 11 18 11 7 0 -7
2010011 420 0   2   4           0 1 0:3 0:3 6 1 2 0 4 1:2 6 4 2 2 4 2
2010012 080 02               8   0 1 0:3 1:2 8 0 2 0 8 0:3 8 0 8 -8 0 8
2010013 937       3       7   9 0 0 3:0 2:1 19 0 0 1 6 2:1 12 16 10 6 2 -4
2010014 394       3 4         9 2 0 2:1 1:2 16 0 0 1 6 1:2 12 7 13 -6 -1 5
2010015 956           5 6     9 2 0 2:1 3:0 20 0 2 0 4 1:2 14 15 11 4 3 -1
2010016 108 0 1             8   2 0 1:2 1:2 9 1 0 2 8 1:2 1 9 8 1 -7 -8
2010017 383       32         8   0 0 2:1 1:2 14 0 2 0 5 2:1 11 6 11 -5 0 5
2010018 436       3 4   6       2 0 1:2 1:2 13 1 0 0 3 1:2 7 10 9 1 -2 -3
2010019 184   1     4       8   0 0 1:2 1:2 13 1 2 1 7 1:2 9 5 12 -7 -3 4
2010020 170 0 1           7     2 1 2:1 1:2 8 1 1 0 7 2:1 8 1 7 -6 1 7
2010021 084 0       4       8   0 0 0:3 1:2 12 0 2 1 8 0:3 8 4 12 -8 -4 4
2010022 570 0         5   7     0 0 2:1 2:1 12 2 1 0 7 2:1 12 5 7 -2 5 7
2010023 451   1     4 5         2 0 2:1 1:2 10 1 2 1 4 2:1 9 5 6 -1 3 4
2010024 837       3       7 8   2 0 2:1 2:1 18 2 0 1 5 2:1 11 15 10 5 1 -4
2010025 746         4   6 7     2 0 1:2 2:1 17 1 1 0 3 1:2 11 13 10 3 1 -2
2010026 685           5 6   8   2 0 1:2 3:0 19 0 2 2 3 1:2 14 11 13 -2 1 3
2010027 500 02         5         0 0 1:2 1:2 5 2 0 0 5 1:2 5 5 0 5 5 0
2010028 894         4       8 9 2 0 1:2 2:1 21 2 0 1 5 0:3 17 12 13 -1 4 5
2010029 550 0         52         0 0 2:1 2:1 10 2 2 0 5 2:1 10 5 5 0 5 5
2010030 802 0   2           8   0 0 0:3 1:2 10 2 0 2 8 1:2 8 10 2 8 6 -2
2010031 015 0 1       5         2 0 2:1 1:2 6 0 1 2 5 2:1 1 5 6 -1 -5 -4
2010032 093 0     3           9 0 1 2:1 1:2 12 0 0 0 9 1:2 9 3 12 -9 -3 6
2010033 668             62   8   0 0 0:3 3:0 20 0 0 2 2 0:3 12 14 14 0 -2 -2
2010034 569           5 6     9 2 1 2:1 3:0 20 2 0 0 4 1:2 11 14 15 -1 -4 -3
2010035 349       3 4         9 2 1 2:1 1:2 16 0 1 0 6 1:2 7 12 13 -1 -6 -5
2010036 568           5 6   8   2 0 1:2 3:0 19 2 0 2 3 1:2 11 13 14 -1 -3 -2
2010037 778               72 8   2 1 2:1 3:0 22 1 1 2 1 2:1 14 15 15 0 -1 -1
2010038 596           5 6     9 2 0 2:1 3:0 20 2 0 0 4 1:2 14 11 15 -4 -1 3
2010039 511   12       5         0 1 3:0 1:2 7 2 1 1 4 3:0 6 6 2 4 4 0
2010040 401 0 1     4           2 1 1:2 0:3 5 1 0 1 4 1:2 4 5 1 4 3 -1
2010041 236     2 3     6       2 0 1:2 1:2 11 2 0 0 4 2:1 5 8 9 -1 -4 -3
2010042 601 0 1         6       2 0 1:2 1:2 7 0 0 1 6 1:2 6 7 1 6 5 -1
2010043 408 0       4       8   0 1 0:3 1:2 12 1 0 2 8 0:3 4 12 8 4 -4 -8
2010044 415   1     4 5         2 1 2:1 1:2 10 1 1 2 4 2:1 5 9 6 3 -1 -4
2010045 368       3     6   8   0 0 1:2 2:1 17 0 0 2 5 1:2 9 11 14 -3 -5 -2
2010046 961   1         6     9 0 1 2:1 2:1 16 0 0 1 8 1:2 15 10 7 3 8 5
2010047 400 02       4           0 0 0:3 0:3 4 1 0 0 4 0:3 4 4 0 4 4 0
2010048 121   12 2               2 0 2:1 0:3 4 1 2 1 1 3:0 3 2 3 -1 0 1
2010049 259     2     5       9 0 0 2:1 2:1 16 2 2 0 7 2:1 7 11 14 -3 -7 -4
2010050 735       3   5   7     0 0 3:0 2:1 15 1 0 2 4 3:0 10 12 8 4 2 -2
2010051 734       3 4     7     2 2 2:1 1:2 14 1 0 1 4 2:1 10 11 7 4 3 -1
2010052 204 0   2   4           0 1 0:3 0:3 6 2 0 1 4 1:2 2 6 4 2 -2 -4
2010053 548         4 5     8   2 0 1:2 2:1 17 2 1 2 4 1:2 9 13 12 1 -3 -4
2010054 796             6 7   9 2 0 2:1 3:0 22 1 0 0 3 1:2 16 13 15 -2 1 3
2010055 230 0   2 3             2 0 1:2 0:3 5 2 0 0 3 2:1 5 2 3 -1 2 3
2010056 534       3 4 5         3 1 2:1 1:2 12 2 0 1 2 2:1 8 9 7 2 1 -1
2010057 374       3 4     7     2 1 2:1 1:2 14 0 1 1 4 2:1 10 7 11 -4 -1 3
2010058 411   12     4           0 0 2:1 0:3 6 1 1 1 3 2:1 5 5 2 3 3 0
2010059 627     2       6 7     2 0 1:2 2:1 15 0 2 1 5 2:1 8 13 9 4 -1 -5
2010060 570 0         5   7     0 0 2:1 2:1 12 2 1 0 7 2:1 12 5 7 -2 5 7
                                                                         
3D历史数据综合分析图表说明:
号码分布图:
表示中奖号码中出现的所有数字分布情况.比如:13 ( 1:代表中奖号码中出现了数字1  3:代表中奖号码中出现数字1的次数为3,未标表示为1次).
连号:中奖号中单码存在相邻关系(如:0与9、1与2、8与9之间存在连号关系)
重号:本期中奖号与上期中奖号存在相同号(本表统计的重号同时要求出项位置也相同)
和数值:3D开奖号码中三个单码的总和
201方程式:
0:表示中奖号码单号除3余数值为0.
1:表示中奖号码单号除3余数值为1.
2:表示中奖号码单号除3余数值为2.
首尾边距:中奖号码中最大数减去最小的差值
质合数:质数指的是除了1和他本身不能被另外一个数整除的数,合数为除了1还能被其他数整除(如:1、2、3、5、7为质数,0、4、6、8、9为合数)
号位:表示中奖号码的具体位置(如某期中奖号168,1为第一位,6为第二位,8为第三位)
位和:表示在中奖号位上其中一个号位的中奖号码与另一个号位上的中奖号码的和(如:1+2表示为第一位的中奖号码加第二位的中奖号码之和)
位差:表示在中奖号位上其中一个号位的中奖号码与另一个号位上的中奖号码的差值(如:2-3表示为第二位的中奖号码减去第三位的中奖号码之差)
 
关闭