体彩排列三游戏中奖号码综合分析图

 

查 询
开奖期号 中奖号码 号码分布图 连号 重号 奇  偶 奇偶比 大  小 大小比 和数值 201方程 首尾边距 质和数 质和比 位和 位差
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1+2 1+3 2+3 1-2 1-3 2-3
2009098 867             6 7 8   3 0 1:2 3:0 21 2 0 1 2 1:2 14 15 13 2 1 -1
2009099 762     2       6 7     2 1 1:2 2:1 15 1 0 2 5 2:1 13 9 8 1 5 4
2009100 335       32   5         0 0 3:0 1:2 11 0 0 2 2 3:0 6 8 8 0 -2 -2
2009101 370 0     3       7     0 1 2:1 1:2 10 0 1 0 7 2:1 10 3 7 -4 3 7
2009102 892     2           8 9 2 0 1:2 2:1 19 2 0 2 7 1:2 17 10 11 -1 6 7
2009103 393       32           9 0 1 3:0 1:2 15 0 0 0 6 2:1 12 6 12 -6 0 6
2009104 473       3 4     7     2 1 2:1 1:2 14 1 1 0 4 2:1 11 7 10 -3 1 4
2009105 956           5 6     9 2 0 2:1 3:0 20 0 2 0 4 1:2 14 15 11 4 3 -1
2009106 203 0   2 3             2 0 1:2 0:3 5 2 0 0 3 2:1 2 5 3 2 -1 -3
2009107 046 0       4   6       0 0 0:3 1:2 10 0 1 0 6 0:3 4 6 10 -4 -6 -2
2009108 408 0       4       8   0 0 0:3 1:2 12 1 0 2 8 0:3 4 12 8 4 -4 -8
2009109 240 0   2   4           0 0 0:3 0:3 6 2 1 0 4 1:2 6 2 4 -2 2 4
2009110 944         42         9 0 1 1:2 1:2 17 0 1 1 5 0:3 13 13 8 5 5 0
2009111 672     2       6 7     2 0 1:2 2:1 15 0 1 2 5 2:1 13 8 9 -1 4 5
2009112 422     22   4           0 1 0:3 0:3 8 1 2 2 2 2:1 6 6 4 2 2 0
2009113 174   1     4     7     0 0 2:1 1:2 12 1 1 1 6 2:1 8 5 11 -6 -3 3
2009114 301 0 1   3             2 0 2:1 0:3 4 0 0 1 3 2:1 3 4 1 3 2 -1
2009115 792     2         7   9 0 0 2:1 2:1 18 1 0 2 7 2:1 16 9 11 -2 5 7
2009116 330 0     32             0 0 2:1 0:3 6 0 0 0 3 2:1 6 3 3 0 3 3
2009117 198   1             8 9 2 0 2:1 2:1 18 1 0 2 8 1:2 10 9 17 -8 -7 1
2009118 763       3     6 7     2 0 2:1 2:1 16 1 0 0 4 2:1 13 10 9 1 4 3
2009119 961   1         6     9 0 1 2:1 2:1 16 0 0 1 8 1:2 15 10 7 3 8 5
2009120 107 0 1           7     2 0 2:1 1:2 8 1 0 1 7 2:1 1 8 7 1 -6 -7
2009121 880 0               82   0 0 0:3 2:1 16 2 2 0 8 0:3 16 8 8 0 8 8
2009122 355       3   52         0 0 3:0 2:1 13 0 2 2 2 3:0 8 8 10 -2 -2 0
2009123 079 0             7   9 0 0 2:1 2:1 16 0 1 0 9 1:2 7 9 16 -7 -9 -2
2009124 945         4 5       9 2 0 2:1 2:1 18 0 1 2 5 1:2 13 14 9 5 4 -1
2009125 631   1   3     6       0 0 2:1 1:2 10 0 0 1 5 2:1 9 7 4 3 5 2
2009126 306 0     3     6       0 0 1:2 1:2 9 0 0 0 6 1:2 3 9 6 3 -3 -6
2009127 998                 8 92 2 0 2:1 3:0 26 0 0 2 1 0:3 18 17 17 0 1 1
2009128 515   1       52         0 0 3:0 2:1 11 2 1 2 4 3:0 6 10 6 4 0 -4
2009129 717   1           72     0 1 3:0 2:1 15 1 1 1 6 3:0 8 14 8 6 0 -6
2009130 062 0   2       6       0 0 0:3 1:2 8 0 0 2 6 1:2 6 2 8 -6 -2 4
2009131 757           5   72     0 0 3:0 3:0 19 1 2 1 2 3:0 12 14 12 2 0 -2
2009132 990 0                 92 0 0 2:1 2:1 18 0 0 0 9 0:3 18 9 9 0 9 9
2009133 750 0         5   7     0 1 2:1 2:1 12 1 2 0 7 2:1 12 7 5 2 7 5
2009134 440 0       42           0 1 0:3 0:3 8 1 1 0 4 0:3 8 4 4 0 4 4
2009135 205 0   2     5         0 0 1:2 1:2 7 2 0 2 5 2:1 2 7 5 2 -3 -5
2009136 785           5   7 8   2 1 2:1 3:0 20 1 2 2 3 2:1 15 12 13 -1 2 3
2009137 317   1   3       7     0 0 3:0 1:2 11 0 1 1 6 3:0 4 10 8 2 -4 -6
2009138 633       32     6       0 0 2:1 1:2 12 0 0 0 3 2:1 9 9 6 3 3 0
2009139 429     2   4         9 0 0 1:2 1:2 15 1 2 0 7 1:2 6 13 11 2 -5 -7
2009140 281   1 2           8   2 0 1:2 1:2 11 2 2 1 7 2:1 10 3 9 -6 1 7
2009141 606 0           62       0 0 0:3 2:1 12 0 0 0 6 0:3 6 12 6 6 0 -6
2009142 147   1     4     7     0 0 2:1 1:2 12 1 1 1 6 2:1 5 8 11 -3 -6 -3
2009143 616   1         62       0 0 1:2 2:1 13 0 1 0 5 1:2 7 12 7 5 0 -5
2009144 973       3       7   9 0 0 3:0 2:1 19 0 1 0 6 2:1 16 12 10 2 6 4
2009145 180 0 1             8   2 0 1:2 1:2 9 1 2 0 8 1:2 9 1 8 -7 1 8
2009146 183   1   3         8   0 2 2:1 1:2 12 1 2 0 7 2:1 9 4 11 -7 -2 5
2009147 741   1     4     7     0 0 2:1 1:2 12 1 1 1 6 2:1 11 8 5 3 6 3
2009148 341   1   3 4           2 2 2:1 0:3 8 0 1 1 3 2:1 7 4 5 -1 2 3
2009149 623     2 3     6       2 0 1:2 1:2 11 0 2 0 4 2:1 8 9 5 4 3 -1
2009150 004 02       4           0 0 0:3 0:3 4 0 0 1 4 0:3 0 4 4 0 -4 -4
2009151 496         4   6     9 0 0 1:2 2:1 19 1 0 0 5 0:3 13 10 15 -5 -2 3
2009152 638       3     6   8   0 0 1:2 2:1 17 0 0 2 5 1:2 9 14 11 3 -2 -5
2009153 698             6   8 9 2 2 1:2 3:0 23 0 0 2 3 0:3 15 14 17 -3 -2 1
2009154 325     2 3   5         2 0 2:1 1:2 10 0 2 2 3 3:0 5 8 7 1 -2 -3
2009155 206 0   2       6       0 0 0:3 1:2 8 2 0 0 6 1:2 2 8 6 2 -4 -6
2009156 906 0           6     9 0 2 1:2 2:1 15 0 0 0 9 0:3 9 15 6 9 3 -6
2009157 060 02           6       0 0 0:3 1:2 6 0 0 0 6 0:3 6 0 6 -6 0 6
2009158 148   1     4       8   0 0 1:2 1:2 13 1 1 2 7 1:2 5 9 12 -3 -7 -4
2009159 380 0     3         8   0 0 1:2 1:2 11 0 2 0 8 1:2 11 3 8 -5 3 8
2009160 622     22       6       0 0 0:3 1:2 10 0 2 2 4 2:1 8 8 4 4 4 0
2009161 186   1         6   8   0 0 1:2 2:1 15 1 2 0 7 1:2 9 7 14 -7 -5 2
2009162 674         4   6 7     2 0 1:2 2:1 17 0 1 1 3 1:2 13 10 11 -1 2 3
2009163 120 0 1 2               3 0 1:2 0:3 3 1 2 0 2 2:1 3 1 2 -1 1 2
2009164 552     2     52         0 0 2:1 2:1 12 2 2 2 3 3:0 10 7 7 0 3 3
2009165 168   1         6   8   0 0 1:2 2:1 15 1 0 2 7 1:2 7 9 14 -5 -7 -2
2009166 932     2 3           9 2 0 2:1 1:2 14 0 0 2 7 2:1 12 11 5 6 7 1
2009167 526     2     5 6       2 0 1:2 2:1 13 2 2 0 4 2:1 7 11 8 3 -1 -4
2009168 108 0 1             8   2 0 1:2 1:2 9 1 0 2 8 1:2 1 9 8 1 -7 -8
2009169 375       3   5   7     0 0 3:0 2:1 15 0 1 2 4 3:0 10 8 12 -4 -2 2
2009170 545         4 52         2 1 2:1 2:1 14 2 1 2 1 2:1 9 10 9 1 0 -1
2009171 814   1     4       8   0 0 1:2 1:2 13 2 1 1 7 1:2 9 12 5 7 4 -3
2009172 940 0       4         9 0 0 1:2 1:2 13 0 1 0 9 0:3 13 9 4 5 9 4
2009173 818   1             82   0 0 1:2 2:1 17 2 1 2 7 1:2 9 16 9 7 0 -7
2009174 685           5 6   8   2 0 1:2 3:0 19 0 2 2 3 1:2 14 11 13 -2 1 3
2009175 200 02   2               0 0 0:3 0:3 2 2 0 0 2 1:2 2 2 0 2 2 0
2009176 512   1 2     5         2 0 2:1 1:2 8 2 1 2 4 3:0 6 7 3 4 3 -1
2009177 220 0   22               0 0 0:3 0:3 4 2 2 0 2 2:1 4 2 2 0 2 2
                                                                         
3D历史数据综合分析图表说明:
号码分布图:
表示中奖号码中出现的所有数字分布情况.比如:13 ( 1:代表中奖号码中出现了数字1  3:代表中奖号码中出现数字1的次数为3,未标表示为1次).
连号:中奖号中单码存在相邻关系(如:0与9、1与2、8与9之间存在连号关系)
重号:本期中奖号与上期中奖号存在相同号(本表统计的重号同时要求出项位置也相同)
和数值:3D开奖号码中三个单码的总和
201方程式:
0:表示中奖号码单号除3余数值为0.
1:表示中奖号码单号除3余数值为1.
2:表示中奖号码单号除3余数值为2.
首尾边距:中奖号码中最大数减去最小的差值
质合数:质数指的是除了1和他本身不能被另外一个数整除的数,合数为除了1还能被其他数整除(如:1、2、3、5、7为质数,0、4、6、8、9为合数)
号位:表示中奖号码的具体位置(如某期中奖号168,1为第一位,6为第二位,8为第三位)
位和:表示在中奖号位上其中一个号位的中奖号码与另一个号位上的中奖号码的和(如:1+2表示为第一位的中奖号码加第二位的中奖号码之和)
位差:表示在中奖号位上其中一个号位的中奖号码与另一个号位上的中奖号码的差值(如:2-3表示为第二位的中奖号码减去第三位的中奖号码之差)
 
关闭