|
| 福彩3D游戏中奖号码综合分析图 | ||
|
|
||
| 开奖期号 | 奖号 | 机球 | 试机号 | 号码分布图 | 连号 | 重号 | 奇 偶 | 奇偶比 | 大 小 | 大小比 | 和数值 | 201方程 | 首尾距 | 质和数 | 质和比 | 位和 | 位差 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1+2 | 1+3 | 2+3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |||||||||||||||||||||||
| 2009342 | 587 | 1机2球 | 862 | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 13 | 12 | 15 | -3 | -2 | 1 | |||||||
| 2009343 | 876 | 1机1球 | 158 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 15 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 2009344 | 292 | 2机2球 | 266 | 22 | 9 | 0 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 11 | 4 | 11 | -7 | 0 | 7 | ||||||||
| 2009345 | 691 | 2机1球 | 889 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 15 | 7 | 10 | -3 | 5 | 8 | |||||||
| 2009346 | 603 | 1机1球 | 318 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | -3 | |||||||
| 2009347 | 016 | 1机2球 | 031 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 1 | 6 | 7 | -1 | -6 | -5 | |||||||
| 2009348 | 578 | 2机1球 | 207 | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 12 | 13 | 15 | -2 | -3 | -1 | |||||||
| 2009349 | 721 | 2机2球 | 657 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | |||||||
| 2009350 | 052 | 1机1球 | 931 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 5 | 2 | 7 | -5 | -2 | 3 | |||||||
| 2009351 | 645 | 2机1球 | 032 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 10 | 11 | 9 | 2 | 1 | -1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 合 | 合 | 质 | 2:4 | 10 | 11 | 9 | 2 | 1 | -1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 合 | 合 | 质 | 3:6 | 10 | 11 | 9 | 2 | 1 | -1 |
| 2009354 | 454 | 2机1球 | 482 | 42 | 5 | 2 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 9 | 8 | 9 | -1 | 0 | 1 | ||||||||
| 2009355 | 566 | 2机1球 | 210 | 5 | 62 | 2 | 0 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 11 | 11 | 12 | -1 | -1 | 0 | ||||||||
| 2009356 | 712 | 2机2球 | 366 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 | -1 | |||||||
| 2009357 | 837 | 2机1球 | 144 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 18 | 2 | 0 | 1 | 5 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 11 | 15 | 10 | 5 | 1 | -4 | |||||||
| 2009358 | 670 | 2机2球 | 341 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 13 | 6 | 7 | -1 | 6 | 7 | |||||||
| 2010001 | 591 | 2机1球 | 139 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 8 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 14 | 6 | 10 | -4 | 4 | 8 | |||||||
| 2010002 | 938 | 1机1球 | 370 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 6 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 12 | 17 | 11 | 6 | 1 | -5 | |||||||
| 2010003 | 610 | 2机2球 | 732 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | |||||||
| 2010004 | 496 | 1机2球 | 611 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 13 | 10 | 15 | -5 | -2 | 3 | |||||||
| 2010005 | 927 | 2机2球 | 574 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 7 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 11 | 16 | 9 | 7 | 2 | -5 | |||||||
| 2010006 | 560 | 2机1球 | 365 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 11 | 5 | 6 | -1 | 5 | 6 | |||||||
| 2010007 | 281 | 1机2球 | 156 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 10 | 3 | 9 | -6 | 1 | 7 | |||||||
| 2010008 | 397 | 2机2球 | 525 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 12 | 10 | 16 | -6 | -4 | 2 | |||||||
| 2010009 | 109 | 2机1球 | 779 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 1 | 10 | 9 | 1 | -8 | -9 | |||||||
| 2010010 | 875 | 1机1球 | 707 | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 15 | 13 | 12 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 2010011 | 115 | 1机1球 | 933 | 12 | 5 | 0 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 2 | 6 | 6 | 0 | -4 | -4 | ||||||||
| 2010012 | 426 | 2机1球 | 262 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 6 | 10 | 8 | 2 | -2 | -4 | |||||||
| 2010013 | 969 | 2机1球 | 593 | 6 | 92 | 0 | 0 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 15 | 18 | 15 | 3 | 0 | -3 | ||||||||
| 2010014 | 196 | 2机1球 | 777 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 10 | 7 | 15 | -8 | -5 | 3 | |||||||
| 2010015 | 827 | 1机2球 | 148 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 6 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 10 | 15 | 9 | 6 | 1 | -5 | |||||||
| 2010016 | 111 | 1机2球 | 301 | 13 | 0 | 0 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2010017 | 483 | 1机1球 | 237 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 12 | 7 | 11 | -4 | 1 | 5 | |||||||
| 2010018 | 829 | 2机2球 | 881 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 7 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 10 | 17 | 11 | 6 | -1 | -7 | |||||||
| 2010019 | 260 | 2机1球 | 411 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 8 | 2 | 6 | -4 | 2 | 6 | |||||||
| 2010020 | 924 | 1机1球 | 498 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 15 | 0 | 2 | 1 | 7 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 11 | 13 | 6 | 7 | 5 | -2 | |||||||
| 2010021 | 714 | 1机1球 | 826 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 8 | 11 | 5 | 6 | 3 | -3 | |||||||
| 2010022 | 217 | 2机1球 | 188 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 3 | 9 | 8 | 1 | -5 | -6 | |||||||
| 2010023 | 528 | 2机1球 | 709 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 7 | 13 | 10 | 3 | -3 | -6 | |||||||
| 2010024 | 773 | 2机2球 | 418 | 3 | 72 | 0 | 0 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| 2010025 | 858 | 2机1球 | 356 | 5 | 82 | 0 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 13 | 16 | 13 | 3 | 0 | -3 | ||||||||
| 2010026 | 677 | 1机2球 | 616 | 6 | 72 | 2 | 0 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 13 | 13 | 14 | -1 | -1 | 0 | ||||||||
| 2010027 | 353 | 1机1球 | 760 | 32 | 5 | 0 | 0 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 8 | 6 | 8 | -2 | 0 | 2 | ||||||||
| 2010028 | 740 | 1机1球 | 943 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||||||
| 2010029 | 910 | 2机2球 | 892 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 10 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | |||||||
| 2010030 | 394 | 1机2球 | 221 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 12 | 7 | 13 | -6 | -1 | 5 | |||||||
| 2010031 | 514 | 1机1球 | 119 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | -3 | |||||||
| 2010032 | 393 | 2机1球 | 489 | 32 | 9 | 0 | 0 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 12 | 6 | 12 | -6 | 0 | 6 | ||||||||
| 2010033 | 974 | 2机2球 | 745 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 5 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 16 | 13 | 11 | 2 | 5 | 3 | |||||||
| 2010034 | 075 | 1机2球 | 111 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 7 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 7 | 5 | 12 | -7 | -5 | 2 | |||||||
| 2010035 | 927 | 2机2球 | 151 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 7 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 11 | 16 | 9 | 7 | 2 | -5 | |||||||
| 2010036 | 903 | 1机2球 | 772 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 9 | 12 | 3 | 9 | 6 | -3 | |||||||
| 2010037 | 474 | 2机2球 | 845 | 42 | 7 | 0 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 合 | 质 | 合 | 1:2 | 11 | 8 | 11 | -3 | 0 | 3 | ||||||||
| 2010038 | 041 | 2机1球 | 903 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 4 | 1 | 5 | -4 | -1 | 3 | |||||||
| 2010039 | 882 | 2机2球 | 732 | 2 | 82 | 0 | 0 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 16 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
| 2010040 | 072 | 2机2球 | 613 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 7 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 7 | 2 | 9 | -7 | -2 | 5 | |||||||
| 2010041 | 538 | 2机1球 | 864 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 8 | 13 | 11 | 2 | -3 | -5 | |||||||
| 2010042 | 214 | 2机2球 | 275 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 3 | 6 | 5 | 1 | -2 | -3 | |||||||
| 2010043 | 357 | 2机1球 | 613 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 8 | 10 | 12 | -2 | -4 | -2 | |||||||
| 2010044 | 821 | 1机2球 | 588 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 7 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 10 | 9 | 3 | 6 | 7 | 1 | |||||||
| 2010045 | 988 | 2机2球 | 452 | 82 | 9 | 2 | 0 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 17 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 2010046 | 796 | 1机2球 | 827 | 6 | 7 | 9 | 2 | 0 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 16 | 13 | 15 | -2 | 1 | 3 | |||||||
| 2010047 | 093 | 1机2球 | 131 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 9 | 3 | 12 | -9 | -3 | 6 | |||||||
| 2010048 | 516 | 2机2球 | 087 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 6 | 11 | 7 | 4 | -1 | -5 | |||||||
| 2010049 | 423 | 1机2球 | 087 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | -1 | |||||||
| 2010050 | 314 | 2机1球 | 163 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 4 | 7 | 5 | 2 | -1 | -3 | |||||||
| 2010051 | 465 | 1机2球 | 799 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 10 | 9 | 11 | -2 | -1 | 1 | |||||||
| 2010052 | 065 | 1机2球 | 275 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 合 | 合 | 质 | 1:2 | 6 | 5 | 11 | -6 | -5 | 1 | |||||||
| 2010053 | 494 | 1机1球 | 129 | 42 | 9 | 0 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 合 | 合 | 合 | 0:3 | 13 | 8 | 13 | -5 | 0 | 5 | ||||||||
| 2010054 | 113 | 1机2球 | 990 | 12 | 3 | 0 | 0 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 2 | 4 | 4 | 0 | -2 | -2 | ||||||||
| 2010055 | 131 | 1机2球 | 067 | 12 | 3 | 0 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 4 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | ||||||||
| 2010056 | 759 | 1机1球 | 766 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 4 | 质 | 质 | 合 | 2:1 | 12 | 16 | 14 | 2 | -2 | -4 | |||||||
| 2010057 | 317 | 1机1球 | 627 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 4 | 10 | 8 | 2 | -4 | -6 | |||||||
| 2010058 | 023 | 2机1球 | 933 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 合 | 质 | 质 | 2:1 | 2 | 3 | 5 | -2 | -3 | -1 | |||||||
| 2010059 | 181 | 1机1球 | 901 | 12 | 8 | 0 | 0 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 9 | 2 | 9 | -7 | 0 | 7 | ||||||||
| 2010060 | 290 | 2机1球 | 034 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 11 | 2 | 9 | -7 | 2 | 9 | |||||||
| 2010061 | 397 | 2机2球 | 161 | 3 | 7 | 9 | 0 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 质 | 合 | 质 | 2:1 | 12 | 10 | 16 | -6 | -4 | 2 | |||||||
| 2010062 | 513 | 1机2球 | 615 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 质 | 质 | 质 | 3:0 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | -2 | |||||||
| 2010063 | 784 | 1机2球 | 041 | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | 质 | 合 | 合 | 1:2 | 15 | 11 | 12 | -1 | 3 | 4 | |||||||
| 3D历史数据综合分析图表说明: 号码分布图: 表示中奖号码中出现的所有数字分布情况.比如:13 ( 1:代表中奖号码中出现了数字1 3:代表中奖号码中出现数字1的次数为3,未标表示为1次). 连号:中奖号中单码存在相邻关系(如:0与9、1与2、8与9之间存在连号关系) 重号:本期中奖号与上期中奖号存在相同号(本表统计的重号同时要求出项位置也相同) 和数值:3D开奖号码中三个单码的总和 201方程式: 0:表示中奖号码单号除3余数值为0. 1:表示中奖号码单号除3余数值为1. 2:表示中奖号码单号除3余数值为2. 首尾边距:中奖号码中最大数减去最小的差值 质合数:质数指的是除了1和他本身不能被另外一个数整除的数,合数为除了1还能被其他数整除(如:1、2、3、5、7为质数,0、4、6、8、9为合数) 号位:表示中奖号码的具体位置(如某期中奖号168,1为第一位,6为第二位,8为第三位) 位和:表示在中奖号位上其中一个号位的中奖号码与另一个号位上的中奖号码的和(如:1+2表示为第一位的中奖号码加第二位的中奖号码之和) 位差:表示在中奖号位上其中一个号位的中奖号码与另一个号位上的中奖号码的差值(如:2-3表示为第二位的中奖号码减去第三位的中奖号码之差) |
【 关闭
】 |