福彩3D游戏中奖号码综合分析图

 
查 询
开奖期号 中奖号码 机球信息 试机号 号码分布图 连号 重号 奇  偶 奇偶比 大  小 大小比 和数值 201方程 首尾边距 质和数 质和比 位和 位差
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1+2 1+3 2+3 1-2 1-3 2-3
2008165 307 1机2球 361 0     3       7     0 1 2:1 1:2 10 0 0 1 7 2:1 3 10 7 3 -4 -7
2008166 128 2机1球 498   1 2           8   2 0 1:2 1:2 11 1 2 2 7 2:1 3 9 10 -1 -7 -6
2008167 242 2机2球 985     22   4           0 0 0:3 0:3 8 2 1 2 2 2:1 6 4 6 -2 0 2
2008168 680 2机2球 332 0           6   8   0 0 0:3 2:1 14 0 2 0 8 0:3 14 6 8 -2 6 8
2008169 923 1机1球 928     2 3           9 2 0 2:1 1:2 14 0 2 0 7 2:1 11 12 5 7 6 -1
2008170 371 2机2球 085   1   3       7     0 0 3:0 1:2 11 0 1 1 6 3:0 10 4 8 -4 2 6
2008171 959 1机1球 018           5       92 0 0 3:0 3:0 23 0 2 0 4 1:2 14 18 14 4 0 -4
2008172 419 1机2球 824   1     4         9 0 1 2:1 1:2 14 1 1 0 8 1:2 5 13 10 3 -5 -8
2008173 597 2机2球 198           5   7   9 0 0 3:0 3:0 21 2 0 1 4 2:1 14 12 16 -4 -2 2
2008174 553 1机2球 338       3   52         0 1 3:0 2:1 13 2 2 0 2 3:0 10 8 8 0 2 2
2008175 470 1机1球 388 0       4     7     0 0 1:2 1:2 11 1 1 0 7 1:2 11 4 7 -3 4 7
2008176 674 1机1球 124         4   6 7     2 1 1:2 2:1 17 0 1 1 3 1:2 13 10 11 -1 2 3
2008177 448 2机2球 498         42       8   0 0 0:3 1:2 16 1 1 2 4 0:3 8 12 12 0 -4 -4
2008178 615 1机2球 587   1       5 6       2 0 2:1 2:1 12 0 1 2 5 2:1 7 11 6 5 1 -4
2008179 049 1机2球 557 0       4         9 0 0 1:2 1:2 13 0 1 0 9 0:3 4 9 13 -4 -9 -5
2008180 667 2机1球 743             62 7     2 0 1:2 3:0 19 0 0 1 1 1:2 12 13 13 0 -1 -1
2008181 001 2机2球 220 02 1                 2 0 1:2 0:3 1 0 0 1 1 1:2 0 1 1 0 -1 -1
2008182 865 2机2球 958           5 6   8   2 0 1:2 3:0 19 2 0 2 3 1:2 14 13 11 2 3 1
2008183 085 1机1球 363 0         5     8   0 1 1:2 2:1 13 0 2 2 8 1:2 8 5 13 -8 -5 3
2008184 589 1机2球 265           5     8 9 2 1 2:1 3:0 22 2 2 0 4 1:2 13 14 17 -3 -4 -1
2008185 697 1机2球 847             6 7   9 2 0 2:1 3:0 22 0 0 1 3 1:2 15 13 16 -3 -1 2
2008186 152 1机1球 834   1 2     5         2 0 2:1 1:2 8 1 2 2 4 3:0 6 3 7 -4 -1 3
2008187 374 2机2球 783       3 4     7     2 0 2:1 1:2 14 0 1 1 4 2:1 10 7 11 -4 -1 3
2008188 413 1机1球 744   1   3 4           2 0 2:1 0:3 8 1 1 0 3 2:1 5 7 4 3 1 -2
2008189 409 1机2球 975 0       4         9 0 1 1:2 1:2 13 1 0 0 9 0:3 4 13 9 4 -5 -9
2008190 340 1机2球 972 0     3 4           2 0 1:2 0:3 7 0 1 0 4 1:2 7 3 4 -1 3 4
2008191 950 2机1球 524 0         5       9 0 1 2:1 2:1 14 0 2 0 9 1:2 14 9 5 4 9 5
2008192 524 2机1球 476     2   4 5         2 0 1:2 1:2 11 2 2 1 3 2:1 7 9 6 3 1 -2
2008193 103 1机2球 157 0 1   3             2 0 2:1 0:3 4 1 0 0 3 2:1 1 4 3 1 -2 -3
2008194 840 1机2球 337 0       4       8   0 0 0:3 1:2 12 2 1 0 8 0:3 12 8 4 4 8 4
2008195 409 2机1球 461 0       4         9 0 0 1:2 1:2 13 1 0 0 9 0:3 4 13 9 4 -5 -9
2008196 161 2机2球 871   12         6       0 0 2:1 1:2 8 1 0 1 5 2:1 7 2 7 -5 0 5
2008197 964 2机2球 439         4   6     9 0 1 1:2 2:1 19 0 0 1 5 0:3 15 13 10 3 5 2
2008198 979 2机2球 286               7   92 0 1 3:0 3:0 25 0 1 0 2 1:2 16 18 16 2 0 -2
2008199 164 2机1球 060   1     4   6       0 0 1:2 1:2 11 1 0 1 5 1:2 7 5 10 -5 -3 2
2008200 465 2机1球 598         4 5 6       3 1 1:2 2:1 15 1 0 2 2 1:2 10 9 11 -2 -1 1
2008201 458