|
| 期数 | 中奖号码 | 总和 | 大小 | 大:小 | 奇偶 | 奇:偶 | 出号分布图 | 个数 | 201方程式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009130 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 33 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 4:3 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:4 | 22 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2009131 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 7 | 8 | 34 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 0 | 1 | 52 | 7 | 82 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2009132 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 37 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 5:2 | 22 | 53 | 92 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2009133 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 33 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:4 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:4 | 2 | 43 | 5 | 72 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2009134 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 44 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:5 | 42 | 6 | 72 | 82 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 2009135 | 9 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 0 | 44 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 5:2 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:5 | 0 | 4 | 6 | 82 | 92 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2009136 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:4 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 02 | 12 | 5 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2009137 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 19 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:5 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 3:4 | 0 | 12 | 22 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2009138 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 39 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 5:2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 3:4 | 42 | 52 | 6 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2009139 | 8 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | 38 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 4:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 0 | 32 | 6 | 8 | 92 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2009140 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 29 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 5:2 | 1 | 33 | 4 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2009141 | 0 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 47 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 6:1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:4 | 0 | 6 | 7 | 82 | 92 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2009142 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 25 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:5 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:4 | 02 | 3 | 42 | 72 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2009143 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 25 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:5 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:4 | 02 | 3 | 42 | 72 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2009144 | 8 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 6 | 46 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 6:1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:3 | 1 | 6 | 72 | 82 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 2009145 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 28 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 0 | 12 | 3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2009146 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 28 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:5 | 03 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2009147 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1 | 32 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:4 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 92 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2009148 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 28 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:4 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 23 | 3 | 62 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2009149 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 24 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:5 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:3 | 12 | 43 | 52 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 2009150 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 32 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:3 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:5 | 22 | 4 | 52 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2009151 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 26 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 3:4 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 1 | 22 | 4 | 5 | 62 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 2009152 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 18 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:6 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:7 | 03 | 2 | 42 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 2009153 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 28 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:4 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:3 | 2 | 32 | 4 | 52 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 2010001 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 24 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:6 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 0 | 1 | 2 | 43 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2010002 | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 34 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 4:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:3 | 0 | 3 | 4 | 52 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 2010003 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 31 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2010004 | 4 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 20 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:5 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:5 | 03 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2010005 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 23 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:4 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 5:2 | 0 | 12 | 3 | 52 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2010006 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 32 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:4 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 92 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2010007 | 7 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 34 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4:3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 72 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2010008 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 33 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 4:3 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 1 | 2 | 3 | 52 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2010009 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 2010010 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 8 | 8 | 33 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 3:4 | 0 | 32 | 5 | 6 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 2010011 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 40 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 5:2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 82 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 2010012 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 24 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 6:1 | 12 | 32 | 52 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2010013 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 35 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 5:2 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 5:2 | 0 | 2 | 52 | 72 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 2010014 | 2 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 23 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:4 | 02 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2010015 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 24 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:5 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:3 | 1 | 23 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2010016 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 1 | 7 | 40 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 6:1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:3 | 1 | 5 | 63 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2010017 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 31 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:4 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 3:4 | 1 | 22 | 3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 2010018 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 21 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:4 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:6 | 02 | 22 | 5 | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2010019 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 6 | 9 | 47 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 6:1 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 5:2 | 2 | 6 | 73 | 92 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2010020 | 9 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 39 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:6 | 02 | 6 | 83 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2010021 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 30 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 22 | 43 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2010022 | 9 | 8 | 0 | 5 | 7 | 9 | 4 | 42 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 5:2 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 92 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2010023 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 33 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:5 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:4 | 32 | 43 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2010024 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 50 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 7:0 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 5 | 62 | 7 | 8 | 92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 2010025 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 25 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:5 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:6 | 0 | 2 | 43 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 2010026 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 6 | 34 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 5:2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:5 | 0 | 1 | 5 | 62 | 82 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 201方程式: 0:表示中奖号码单号除3余数值为0. 1:表示中奖号码单号除3余数值为1. 2:表示中奖号码单号除3余数值为2. 出号分布图: 表示中奖号码中出现的所有数字分布情况.比如:13 ( 1:代表中奖号码中出现了数字1 3:代表中奖号码中出现数字1的次数为3,未标表示为1次). 个数:表示中奖号码中出现的所有数字个数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||