|
| 期数 | 中奖号码 | 总和 | 大小 | 大:小 | 奇偶 | 奇:偶 | 出号分布图 | 个数 | 201方程式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010057 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 25 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 5:2 | 12 | 3 | 42 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2010058 | 8 | 0 | 8 | 6 | 7 | 1 | 9 | 39 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 5:2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 82 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2010059 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 34 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:3 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2010060 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 32 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2010061 | 6 | 5 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 28 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 3:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:5 | 0 | 2 | 42 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2010062 | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 7 | 30 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:5 | 0 | 22 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2010063 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 6 | 36 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 5:2 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 0 | 4 | 52 | 6 | 82 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2010064 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 03 | 22 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2010065 | 5 | 5 | 0 | 9 | 8 | 9 | 3 | 39 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 5:2 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 5:2 | 0 | 3 | 52 | 8 | 92 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2010066 | 8 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 44 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 5:2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 93 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2010067 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 24 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 2010068 | 9 | 0 | 7 | 7 | 1 | 9 | 5 | 38 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 6:1 | 0 | 1 | 5 | 72 | 92 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 2010069 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 21 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:5 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 5:2 | 0 | 13 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2010070 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 33 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 4:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 12 | 4 | 52 | 8 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2010071 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 | 28 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:4 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:5 | 0 | 1 | 42 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2010072 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 27 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 5:2 | 12 | 32 | 5 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 2010073 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 28 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 3:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2010074 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 29 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:5 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:4 | 22 | 32 | 4 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2010075 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 24 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:5 | 0 | 22 | 32 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2010076 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 27 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:5 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:4 | 0 | 22 | 32 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2010077 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 25 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:6 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:4 | 0 | 33 | 42 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2010078 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | 35 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 5:2 | 13 | 7 | 82 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2010079 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 31 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:4 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:4 | 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2010080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 17 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 2:5 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 7:0 | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2010081 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 0 | 12 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 2010082 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 30 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 62 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2010083 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:6 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:5 | 03 | 32 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010084 | 8 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 25 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:4 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 2010085 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 28 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:3 | 02 | 1 | 4 | 72 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2010086 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 40 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 5:2 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:3 | 42 | 52 | 72 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2010087 | 0 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 1 | 33 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 5:2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:4 | 0 | 1 | 52 | 6 | 82 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 2010088 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 29 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:5 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:4 | 2 | 3 | 43 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2010089 | 9 | 1 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 36 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 4:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 12 | 3 | 6 | 82 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2010090 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 36 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 1 | 4 | 5 | 63 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2010091 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 23 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 3:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:6 | 02 | 22 | 62 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2010092 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 23 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 5:2 | 0 | 13 | 2 | 92 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 2010093 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 29 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:4 | 1 | 32 | 4 | 63 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010094 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 30 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 4:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 1 | 3 | 4 | 52 | 62 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2010095 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 47 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 6:1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:4 | 3 | 5 | 7 | 84 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2010096 | 5 | 0 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 37 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 5:2 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:6 | 0 | 4 | 5 | 62 | 82 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 2010097 | 3 | 4 | 9 | 0 | 6 | 7 | 1 | 30 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:4 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2010098 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 45 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 7:0 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 52 | 62 | 72 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2010099 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 8 | 42 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 5:2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:3 | 22 | 73 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2010100 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 33 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 5:2 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:4 | 0 | 4 | 52 | 62 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2010101 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 8 | 8 | 41 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 5:2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 82 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 2010102 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 30 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 4:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 62 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2010103 | 0 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:4 | 02 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2010104 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 39 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 7:0 | 1 | 3 | 52 | 7 | 92 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2010105 | 7 | 7 | 6 | 0 | 9 | 9 | 9 | 47 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 6:1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 0 | 6 | 72 | 93 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010106 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 36 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 92 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 201方程式: 0:表示中奖号码单号除3余数值为0. 1:表示中奖号码单号除3余数值为1. 2:表示中奖号码单号除3余数值为2. 出号分布图: 表示中奖号码中出现的所有数字分布情况.比如:13 ( 1:代表中奖号码中出现了数字1 3:代表中奖号码中出现数字1的次数为3,未标表示为1次). 个数:表示中奖号码中出现的所有数字个数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||