七星彩号码走势图
| 期数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 09027 | 9 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09028 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09029 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09030 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09031 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09032 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09033 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09034 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 6 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09035 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09036 | 5 | 1 | 8 | 6 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 6 | 9 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09037 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09038 | 9 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 9 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09039 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09040 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09041 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09042 | 3 | 9 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 9 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09043 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 9 | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09044 | 8 | 8 | 5 | 0 | 4 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 0 | 4 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09045 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09046 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09047 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09048 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09049 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09050 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09051 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09052 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09053 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09054 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09055 | 9 | 1 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09056 | 1 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 1 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09057 | 8 | 6 | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 | 8 | 6 | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09058 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09059 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09060 | 4 | 7 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09061 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09062 | 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09063 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09064 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09065 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09066 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09067 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09068 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09069 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09070 | 7 | 9 | 7 | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 2 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09071 | 2 | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09072 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09073 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09074 | 6 | 9 | 0 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 7 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09075 | 3 | 9 | 0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 0 | 6 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09076 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 频 率 (单号出现次数) |
2 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||