七星彩号码走势图
| 期数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 09135 | 9 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 0 | 9 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09136 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09137 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09138 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09139 | 8 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09140 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09141 | 0 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 0 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09142 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09143 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09144 | 8 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09145 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09146 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09147 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09148 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09149 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09150 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09151 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09152 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09153 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10001 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10002 | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10003 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10004 | 4 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10005 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10006 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10007 | 7 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10008 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10009 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10010 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10011 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10012 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10013 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10014 | 2 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10015 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10016 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10017 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10018 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10019 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10020 | 9 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 9 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10021 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10022 | 9 | 8 | 0 | 5 | 7 | 9 | 4 | 9 | 8 | 0 | 5 | 7 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10023 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10024 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10025 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10026 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10027 | 0 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 0 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10028 | 5 | 1 | 7 | 0 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1 | 7 | 0 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10029 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10030 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 9 | 0 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10031 | 4 | 8 | 5 | 0 | 9 | 2 | 8 | 4 | 8 | 5 | 0 | 9 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 频 率 (单号出现次数) |
5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 10 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | |||||||