|
期号 |
双色球中奖号码 | 红 色 球 号 码 分 析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重号 | 连号 | 奇偶 | 奇偶比 | 201方程 | 总和 | 质和数 | 质和比 | 区间比 | 尾数和 | 首尾边距 | |||||||||||||||||||||||
| 10001 | 07 | 17 | 18 | 27 | 29 | 32 | +13 | 0 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 130 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 1:2:3 | 40 | 25 |
| 10002 | 03 | 06 | 07 | 23 | 30 | 33 | +13 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 102 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:3 | 3:0:3 | 22 | 30 |
| 10003 | 14 | 22 | 26 | 27 | 28 | 31 | +04 | 0 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 148 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1:5 | 0:2:4 | 28 | 17 |
| 10004 | 01 | 12 | 13 | 16 | 23 | 28 | +07 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 93 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 | 1:3:2 | 23 | 27 |
| 10005 | 03 | 05 | 06 | 08 | 17 | 18 | +14 | 0 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 57 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 | 4:2:0 | 37 | 15 |
| 10006 | 03 | 05 | 07 | 13 | 14 | 18 | +05 | 3 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 60 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:2 | 3:3:0 | 30 | 15 |
| 10007 | 14 | 22 | 27 | 28 | 30 | 33 | +14 | 1 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 154 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:6 | 0:2:4 | 24 | 19 |
| 10008 | 05 | 07 | 13 | 15 | 18 | 30 | +14 | 1 | 0 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 | 2:3:1 | 28 | 25 |
| 10009 | 01 | 09 | 13 | 21 | 24 | 32 | +06 | 1 | 0 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 2:2:2 | 20 | 31 |
| 10010 | 07 | 08 | 12 | 15 | 22 | 26 | +08 | 0 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 2:3:1 | 30 | 19 |
| 10011 | 07 | 08 | 14 | 22 | 24 | 30 | +07 | 3 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 105 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 2:2:2 | 25 | 23 |
| 10012 | 02 | 08 | 13 | 14 | 25 | 33 | +10 | 2 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 95 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 2:2:2 | 25 | 31 |
| 10013 | 01 | 02 | 03 | 16 | 18 | 23 | +12 | 1 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 63 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:2 | 3:2:1 | 23 | 22 |
| 10014 | 01 | 03 | 07 | 14 | 26 | 28 | +02 | 2 | 0 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 3:3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 79 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:3 | 3:1:2 | 29 | 27 |
| 10015 | 01 | 04 | 16 | 21 | 23 | 28 | +06 | 2 | 0 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 93 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:4 | 2:2:2 | 23 | 27 |
| 10016 | 02 | 08 | 10 | 12 | 30 | 33 | +16 | 0 | 0 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 3:1:2 | 15 | 31 |
| 10017 | 01 | 03 | 06 | 11 | 12 | 23 | +11 | 1 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 56 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:2 | 4:1:1 | 16 | 22 |
| 10018 | 11 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | +02 | 1 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 163 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 1:0:5 | 23 | 22 |
| 10019 | 02 | 10 | 22 | 24 | 26 | 27 | +06 | 0 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 111 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 2:1:3 | 21 | 25 |
| 10020 | 05 | 06 | 14 | 22 | 24 | 26 | +09 | 3 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 97 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 2:2:2 | 27 | 21 |
| 10021 | 02 | 09 | 16 | 17 | 19 | 25 | +04 | 0 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 88 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:3 | 2:3:1 | 38 | 23 |
| 10022 | 01 | 02 | 18 | 29 | 31 | 32 | +02 | 1 | 4 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 113 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 | 2:1:3 | 23 | 31 |
| 10023 | 02 | 09 | 11 | 22 | 24 | 27 | +11 | 1 | 0 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 95 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 3:1:2 | 25 | 25 |
| 10024 | 07 | 16 | 26 | 27 | 29 | 31 | +14 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 136 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:4 | 1:1:4 | 36 | 24 |
| 10025 | 04 | 05 | 07 | 10 | 13 | 25 | +11 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 | 4:1:1 | 24 | 21 |
| 10026 | 02 | 04 | 05 | 08 | 19 | 22 | +12 | 2 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 60 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:3 | 4:2:0 | 30 | 20 |
| 10027 | 03 | 04 | 15 | 25 | 26 | 30 | +13 | 1 | 4 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 103 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:5 | 2:1:3 | 23 | 27 |
| 10028 | 01 | 03 | 06 | 12 | 16 | 32 | +12 | 1 | 0 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 70 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:4 | 3:2:1 | 20 | 31 |
| 10029 | 01 | 05 | 14 | 16 | 17 | 22 | +03 | 2 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 75 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:3 | 2:4:0 | 25 | 21 |
| 10030 | 03 | 06 | 10 | 16 | 25 | 31 | +05 | 1 | 0 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:4 | 3:1:2 | 21 | 28 |
|
双色球历史数据综合分析图表说明: 连号:中奖号中单码存在相邻关系(如:0与9、1与2、8与9之间存在连号关系) 重号:本期中奖号与上期中奖号存在的相同号 和数值:开奖号码中所有单码的总和(不含蓝球号) 201方程式: 0:表示中奖号码单号除3余数值为0. 1:表示中奖号码单号除3余数值为1. 2:表示中奖号码单号除3余数值为2. 质合数:质数指的是除了1和他本身不能被另外一个数整除的数,合数为除了1还能被其他数整除(如:1、2、3、5、7为质数,0、4、6、8、9为合数) 区间比:中奖号码中各区间之比(1--11为第一区间,12--22为第二区间,23--33为第三区间) 尾数和:中奖号码中各单码的个位相加之和(不含蓝球号) 首尾边距:中奖号码中单码最大数减去最小数的差值(不含蓝球号) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||