|
| 体 彩 排 列 五 出
号 走 势 图 |
| 期 号 |
|
和值 | 大小顺序 |
|
奇偶顺序 |
|
201顺序 |
|
||||||||||||||||||||
| 2008215 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 18 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:3:1 | ||||
| 2008216 | 9 | 3 | 8 | 0 | 2 | 22 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 2:3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:3:0 | ||||
| 2008217 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | 21 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:3:1 | ||||
| 2008218 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 19 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:2:2 | ||||
| 2008219 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 21 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 | ||||
| 2008220 | 4 | 8 | 4 | 4 | 9 | 29 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:1:3 | ||||
| 2008221 | 3 | 9 | 8 | 9 | 6 | 35 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:4:0 | ||||
| 2008222 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 17 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:3 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1:1:3 | ||||
| 2008223 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 37 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4:1 | ||||
| 2008224 | 6 | 3 | 2 | 8 | 0 | 19 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:3:0 | ||||
| 2008225 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:2:2 | ||||
| 2008226 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3:1:1 | ||||
| 2008227 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 24 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4:0:1 | ||||
| 2008228 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 31 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3:1:1 | ||||
| 2008229 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:2:2 | ||||
| 2008230 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 27 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3:2:0 | ||||
| 2008231 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 29 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2:2:1 | ||||
| 2008232 | 8 | 4 | 0 | 1 | 9 | 22 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:2:2 | ||||
| 2008233 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 | 24 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:3:1 | ||||
| 2008234 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3:1 | ||||
| 2008235 | 3 | 7 | 2 | 6 | 9 | 27 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3:2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:3:1 | ||||
| 2008236 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 32 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:2:1 | ||||
| 2008237 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 22 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:1:4 | ||||
| 2008238 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 29 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4:1:0 | ||||
| 2008239 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 18 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2:1:2 | ||||
| 2008240 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 1:4 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:4:0 | ||||
| 2008241 | 5 | 6 | 9 | 0 | 4 | 24 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3:1 | ||||
| 2008242 | 3 | 8 | 4 | 6 | 9 | 30 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:2 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:3:1 | ||||
| 2008243 | 9 | 3 | 9 | 0 | 8 | 29 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4:0 | ||||
| 2008244 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 20 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2:2:1 | ||||
|
1 |
3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 8 | 0 |
1 |
3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 0 |
1 |
3 | 9 | ||||||||||